Ceník bytů
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Půda | Balkon | Terasa | Zahrádka | Celkem | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | ||||||||||
101, 3+kk, 93.2 m2prodaný | 1 | 3+kk | 75.4 | - | - | 17.8 | - | 93.2 | - | prodaný |
102, 2+kk, 63.2 m2prodaný | 1 | 2+kk | 46.4 | - | - | 16.8 | - | 63.2 | - | prodaný |
103, 2+kk, 59.2 m2prodaný | 1 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | prodaný |
104, 1+kk, 39.3 m2prodaný | 1 | 1+kk | 31.8 | - | 7.5 | - | - | 39.3 | - | prodaný |
105, 2+kk, 64.2 m2prodaný | 1 | 2+kk | 50.1 | - | - | 14.1 | - | 64.2 | - | prodaný |
106, 1+kk, 42.9 m2prodaný | 1 | 1+kk | 38.1 | - | - | 4.8 | 20.6 | 42.9 | - | prodaný |
107, 2+kk, 50.6 m2prodaný | 1 | 2+kk | 46 | - | 4.6 | - | 12 | 50.6 | - | prodaný |
108, 2+kk, 52.5 m2prodaný | 1 | 2+kk | 46.4 | - | - | 6.1 | 16.5 | 52.5 | - | prodaný |
109, 1+kk, 47.2 m2prodaný | 1 | 1+kk | 38.1 | - | - | 9.1 | 19.7 | 47.2 | - | prodaný |
110, 2+kk, 66.5 m2prodaný | 1 | 2+kk | 50.1 | - | - | 16.4 | 19.3 | 66.5 | - | prodaný |
111, 1+kk, 41.9 m2prodaný | 1 | 1+kk | 31.8 | - | - | 10.1 | 13 | 41.9 | - | prodaný |
112, 2+kk, 69 m2prodaný | 1 | 2+kk | 52.6 | - | - | 16.4 | 16.6 | 69 | - | prodaný |
113, 2+kk, 66.1 m2prodaný | 1 | 2+kk | 46.4 | - | - | 19.7 | 28.8 | 66.1 | - | prodaný |
114, 3+kk, 101.7 m2prodaný | 1 | 3+kk | 75.3 | - | - | 26.4 | 234.8 | 101.7 | - | prodaný |
201, 3+kk, 90.6 m2prodaný | 2 | 3+kk | 74.1 | - | 16.5 | - | - | 90.6 | - | prodaný |
202, 1+kk, 42.4 m2prodaný | 2 | 1+kk | 37.8 | - | 4.6 | - | - | 42.4 | - | prodaný |
203, 2+kk, 51.4 m2prodaný | 2 | 2+kk | 46.4 | - | 5 | - | - | 51.4 | - | prodaný |
204, 2+kk, 59.2 m2prodaný | 2 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | prodaný |
205, 1+kk, 35.6 m2prodaný | 2 | 1+kk | 31.8 | - | 3.8 | - | - | 35.6 | - | prodaný |
206, 2+kk, 55.1 m2prodaný | 2 | 2+kk | 50.1 | - | 5 | - | - | 55.1 | - | prodaný |
207, 1+kk, 42.3 m2prodaný | 2 | 1+kk | 38.1 | - | 4.2 | - | - | 42.3 | - | prodaný |
208, 2+kk, 49.6 m2prodaný | 2 | 2+kk | 45 | - | 4.6 | - | - | 49.6 | - | prodaný |
209, 3+kk, 77.5 m2prodaný | 2 | 3+kk | 71.9 | - | 5.6 | - | - | 77.5 | - | prodaný |
210, 1+kk, 42.6 m2prodaný | 2 | 1+kk | 38.1 | - | 4.5 | - | - | 42.6 | - | prodaný |
211, 2+kk, 55.1 m2prodaný | 2 | 2+kk | 50.1 | - | 5 | - | - | 55.1 | - | prodaný |
212, 1+kk, 35.7 m2prodaný | 2 | 1+kk | 31.8 | - | 3.9 | - | - | 35.7 | - | prodaný |
213, 2+kk, 59.2 m2prodaný | 2 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | prodaný |
214, 2+kk, 51.4 m2prodaný | 2 | 2+kk | 46.4 | - | 5 | - | - | 51.4 | - | prodaný |
215, 1+kk, 42.7 m2prodaný | 2 | 1+kk | 38.1 | - | 4.6 | - | - | 42.7 | - | prodaný |
216, 3+kk, 90.4 m2prodaný | 2 | 3+kk | 73.9 | - | 16.5 | - | - | 90.4 | - | prodaný |
301, 2+kk, 94.3 m2prodaný | 3 | 2+kk | 60.6 | - | - | 33.7 | - | 94.3 | - | prodaný |
302, 2+kk s galerií, 91.5 m2prodaný | 3 | 2+kk s galerií | 70.8 | - | - | 20.7 | - | 91.5 | - | prodaný |
303, 3+kk s galerií, 80.2 m2prodaný | 3 | 3+kk s galerií | 69.1 | 6.1 | 5 | - | - | 80.2 | - | prodaný |
304, 2+kk, 59.2 m2prodaný | 3 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | prodaný |
305, 1+kk, 35.7 m2prodaný | 3 | 1+kk | 31.8 | - | 3.9 | - | - | 35.7 | - | prodaný |
306, 3+kk s galerií, 88.7 m2prodaný | 3 | 3+kk s galerií | 76.2 | 7.5 | 5 | - | - | 88.7 | - | prodaný |
307, 1+kk, 42.3 m2prodaný | 3 | 1+kk | 38.1 | - | 4.2 | - | - | 42.3 | - | prodaný |
308, 2+kk, 49.5 m2prodaný | 3 | 2+kk | 44.9 | - | 4.6 | - | - | 49.5 | - | prodaný |
309, 3+kk, 77.5 m2prodaný | 3 | 3+kk | 71.9 | - | 5.6 | - | - | 77.5 | - | prodaný |
310, 1+kk, 42.6 m2prodaný | 3 | 1+kk | 38.1 | - | 4.5 | - | - | 42.6 | - | prodaný |
311, 2+kk, 55.1 m2prodaný | 3 | 2+kk | 50.1 | - | 5 | - | - | 55.1 | - | prodaný |
312, 1+kk, 35.7 m2prodaný | 3 | 1+kk | 31.8 | - | 3.9 | - | - | 35.7 | - | prodaný |
313, 2+kk, 59.2 m2prodaný | 3 | 2+kk | 52.6 | - | 6.6 | - | - | 59.2 | - | prodaný |
314, 2+kk, 51.4 m2prodaný | 3 | 2+kk | 46.4 | - | 5 | - | - | 51.4 | - | prodaný |
315, 1+kk, 42.7 m2prodaný | 3 | 1+kk | 38.1 | - | 4.6 | - | - | 42.7 | - | prodaný |
316, 2+kk, 71 m2prodaný | 3 | 2+kk | 58 | - | 13 | - | - | 71 | - | prodaný |
401, 2+kk, 70.3 m2prodaný | Podkroví | 2+kk | 44.2 | 23 | 3.1 | - | - | 70.3 | - | prodaný |
402, 2+kk, 65.6 m2prodaný | Podkroví | 2+kk | 43.4 | 19.1 | 3.1 | - | - | 65.6 | - | prodaný |
403, 2+kk, 66.3 m2prodaný | Podkroví | 2+kk | 49.8 | 13 | 3.5 | - | - | 66.3 | - | prodaný |
404, 2+kk, 68.6 m2prodaný | Podkroví | 2+kk | 48.7 | 17 | 2.9 | - | - | 68.6 | - | prodaný |
405, 2+kk, 76.3 m2prodaný | Podkroví | 2+kk | 57.8 | 13.9 | 4.6 | - | - | 76.3 | - | prodaný |
406, 3+kk, 100.6 m2prodaný | Podkroví | 3+kk | 62.4 | 32 | 6.2 | - | - | 100.6 | - | prodaný |
407, 3+kk, 95.8 m2prodaný | Podkroví | 3+kk | 69.4 | 23.5 | 2.9 | - | - | 95.8 | - | prodaný |
408, 5+kk, 115.7 m2prodaný | Podkroví | 5+kk | 69.2 | 41.8 | 4.7 | - | - | 115.7 | - | prodaný |
409, 3+kk, 147.3 m2prodaný | Podkroví | 3+kk | 77.8 | 35.8 | - | 33.7 | - | 147.3 | - | prodaný |
Plochy uvedeny v m2Cena v Kč při základním dispozičním řešení vč. DPH 15 %
Cena garážového stání od 220 tis. Kč + DPH